دپارتمان انیمیشن
ردیف | کد درس | نام دوره | مدت | شهریه (تومان) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | انیمیشن مقدماتی | 30 ساعت | 7,000,000 |
2 | 101 | انیمیشن پیشرفته | 45 ساعت | 9,000,000 |
3 | 102 | مقدماتی بازی سازی | 30 ساعت | 7,500,000 |
4 | 103 | پیشرفته بازی سازی | 45 ساعت | 9,500,000 |
5 | 104 | مقدماتی جلوههای ویژه | 30 ساعت | 7,700,000 |
6 | 105 | پیشرفته جلوههای ویژه | 45 ساعت | 9,700,000 |
7 | 106 | خبرنگاری شبکههای اجتماعی | 30 ساعت | 6,000,000 |
8 | 107 | مدیریت بحران در رسانه | 30 ساعت | 7,200,000 |
برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 5 – 44238171 – 021 داخلی 652 و یا ای دی تلگرام …. در تماس باشید.
اطلاعات بانکی: بانک ملت، پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
شماره کارت: 4223 5261 3374 6104
شماره شبا: IR070120000000007600750026
آدرس: بلوار اشرفی اصفهانی- نرسیده به پل اتوبان همت- خیابان شهید قموشی- خیابان بهار- دانشگاه علم و فرهنگ- پارک ملی علوم، فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی