دپارتمان سفال و سرامیک
| ردیف | کد درس | نام دوره | مدت | شهریه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | سفالگری با دست مبتدی | ۲۴ ساعت | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| 2 | 701 | سفالگری با دست مقدماتی | ۲۴ ساعت | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| 3 | 702 | سفالگری با دست پیشرفته | ۲۴ ساعت | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| 4 | 703 | سفالگری با دست تخصصی | ۲۴ ساعت | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| 5 | 704 | سفالگری با چرخ مبتدی | ۱۸ ساعت | ۳.۶۰۰.۰۰۰ |
| 6 | 705 | سفالگری با چرخ مقدماتی | ۱۸ ساعت | ۳.۶۰۰.۰۰۰ |
| 7 | 706 | سفالگری با چرخ پیشرفته | ۱۸ ساعت | ۳.۶۰۰.۰۰۰ |
| 8 | 707 | سفالگری با چرخ تخصصی | ۱۸ ساعت | ۳.۶۰۰.۰۰۰ |
| 9 | 708 | مجسمه سازی | ۲۸ ساعت | ۵.۵۰۰.۰۰۰ |
| 10 | 709 | دوره حجم | ۲۴ ساعت | ۵.۵۰۰.۰۰۰ |
| 11 | 710 | دوره قالبگیری | ۳۰ ساعت | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| 12 | 711 | ریختهگری، تکثیر مقدماتی | ۵ ساعت | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 13 | 712 | ریختهگری، تکثیر پیشرفته | ۵ ساعت | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 14 | 713 | تخصصی لعاب (تئوری و عملی) | ۳۰ ساعت | ۱.۲۰۰.۰۰۰ |
| 15 | 714 | تزئینات در سرامیک (نقاشی زیرلعابی، رولعابی، کاشی هفترنگ، چاپ در سرامیک، لاسترها، نقاشی در سرامیک) | ۳۰ ساعت | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| 16 | 715 | دوره تخصصی پخت ویژه (ساکارها، رکوها، احیا درون کوره، احیا بیرون از کوره، زرین فام) | ۴ ساعت | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دوره های تئوری | ||||
| 17 | 716 | تاریخ سفال و سرامیک در ایران | ۱۲ ساعت | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 18 | 717 | تاریخ سفال و سرامیک در جهان | ۱۲ ساعت | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 19 | 718 | مبانی هنر ۱ (شناخت مواد در سرامیک) | ۱۲ ساعت | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| 20 | 719 | مبانی هنر ۲ (شناخت مواد در سرامیک) | ۱۲ ساعت | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 5 – 44238171 – 021 داخلی 652 و یا ای دی تلگرام …. در تماس باشید.
اطلاعات بانکی: بانک ملت، پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
شماره کارت: 4223 5261 3374 6104
شماره شبا: IR070120000000007600750026
آدرس: بلوار اشرفی اصفهانی- نرسیده به پل اتوبان همت- خیابان شهید قموشی- خیابان بهار- دانشگاه علم و فرهنگ- پارک ملی علوم، فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی